085406 控制工程 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
1 | 114636210400323 | 李沐阳 | 64 | 79 | 87 | 143 | 373 |
2 | 114636210400325 | 陆皆儒 | 59 | 54 | 109 | 150 | 372 |
3 | 114636210400326 | 张谢 | 65 | 53 | 95 | 150 | 363 |
4 | 114636210400328 | 陆秀颖 | 55 | 76 | 96 | 126 | 353 |
5 | 114636210400343 | 王泉顺 | 54 | 79 | 76 | 141 | 350 |
6 | 114636210400327 | 刘孙友 | 54 | 76 | 85 | 134 | 349 |
7 | 114636210400334 | 兰华辉 | 65 | 73 | 84 | 127 | 349 |
8 | 114636210400348 | 邬苏尧 | 61 | 85 | 68 | 134 | 348 |
9 | 114636210400350 | 徐旭 | 57 | 76 | 90 | 123 | 346 |
10 | 114636210400353 | 张腾 | 65 | 70 | 63 | 132 | 330 |
11 | 114636210400321 | 顾焱森 | 59 | 58 | 88 | 124 | 329 |
12 | 114636210400335 | 雷子豪 | 53 | 51 | 79 | 144 | 327 |
13 | 114636210400324 | 张朝伟 | 54 | 58 | 75 | 140 | 327 |
14 | 114636210400355 | 周淏罡 | 67 | 72 | 78 | 110 | 327 |
15 | 114636210400351 | 杨子 | 65 | 70 | 66 | 118 | 319 |
16 | 114636210400346 | 王一然 | 57 | 63 | 90 | 100 | 310 |
17 | 114636210400357 | 焦福鑫 | 55 | 43 | 105 | 105 | 308 |
18 | 114636210400331 | 冯喜艳 | 63 | 67 | 55 | 108 | 293 |
19 | 114636210400344 | 王文涛 | 57 | 68 | 65 | 103 | 293 |
20 | 114636210400339 | 滕鑫源 | 51 | 38 | 66 | 137 | 292 |
21 | 114636210400322 | 朱林狄 | 55 | 57 | 60 | 107 | 279 |
22 | 114636210400340 | 万晟谕 | 53 | 61 | 62 | 94 | 270 |


